作者:本站 發(fā)布時間:2022-8-29 9:20:20 瀏覽次數(shù): 次
應(yīng)用領(lǐng)域:
主要應(yīng)用于鐵路、公路、港口、高層建筑等鉆孔樁成孔質(zhì)量檢測;地下連續(xù)墻成槽質(zhì)量檢測;
性能特點:
1. 專利自平衡提升技術(shù),降低了對結(jié)構(gòu)及繞線同步的要求,避免了探頭姿態(tài)引起的測量誤差,提高了產(chǎn)品的可靠性;
2. 采用數(shù)字化探頭和降噪技術(shù),空氣中單邊可測4米;
3. 絞車與主機無線連接,可靠、方便、使用直流電源可連續(xù)工作5小時;
4. 探頭,導(dǎo)線由防水接頭連接,可現(xiàn)場自行更換;
ZBL-H9000超聲波成孔質(zhì)量檢測儀技術(shù)指標:
名稱 | 技術(shù)指標 |
測量精度 | 0.2%FS |
測量范圍(m) | 0.5-8.0(實際測量距離與泥漿密度、孔壁軟硬等因素有關(guān)) |
zhui大測量深度(m) | 100/150 |
檢測方向 | X---X’,Y---Y’ 四個方向 |
zhui大深度分辨率(mm) | 5 |
絞車起降速度(m/min) | 0-20 |
控制器與絞車連接方式 | WIFI或者有線連接 |
顯示器 | 10,4’’,1024*768高亮度顯示屏 |
數(shù)據(jù)儲存體 | 80G(高性能)固態(tài)硬盤 |
接口 | 一個USB接口 |
軟件平臺 | Windows7 |
記錄方式 | 彩色圖像、黑白圖像、數(shù)據(jù)文件 |
輸出方式 | 打印機、U盤 |
工作溫度 | -10---50 |
儲存環(huán)境溫度 | -20----60 |
電源 | 220VAC/50HZ或者可充電鋰電池 |
功率(VA) | 小于500 |
主要配置: